1
/
of
2
My Store
2x STEUERVENTIL FÜR BMW 1-ER E81 3-ER E46 E90 5-ER E60 6-ER E63 7-ER
2x STEUERVENTIL FÜR BMW 1-ER E81 3-ER E46 E90 5-ER E60 6-ER E63 7-ER
Regular price
€16,92 EUR
Regular price
Sale price
€16,92 EUR
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Spezifikation:
- Mit Dichtring
- Pol-Anzahl: 2
- Steckergehäuseform: rechteckig
- Produktart: Steuerventil
- Menge: 2
- Spannung: 12V
- OEM: BMW : 1136 0 149 817, 1136 0 410 035, 1136 1 707 323, 1136 7 560 462
Lieferumfang:
- 2x Steuerventil Nockenwellenverstellung
Hinweis:
- Bitte erlauben Sie 1-5 mm Fehler aufgrund der manuellen Messung.
- Die Farben können als Unterschiedsanzeige unterschiedlich sein, bitte haben Sie Verständnis.
| Modell | Baujahr | Motor | Hubraum | Leistung | Typ |
| Alpina B7 (E65) 4.4 | 2003-2008 | N62B44A19 | 4398 | 368 | Saloon |
| BMW 1 (E81) 116 i | 2007-2011 | N45 B16 A | 1596 | 85 | Hatchback |
| BMW 1 (E81) 118 i | 2006-2011 | N43 B20 A | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW 1 (E81) 118 i | 2006-2011 | N46 B20 B | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW 1 (E87) 116 i | 2004-2011 | N45 B16 A | 1596 | 85 | Hatchback |
| BMW 1 (E87) 118 i | 2006-2011 | N46 B20 B | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW 1 (E87) 118 i | 2004-2007 | N46 B20 B | 1995 | 95 | Hatchback |
| BMW 1 (E87) 120 i | 2004-2007 | N46 B20 B, N46 B20 B D,N46 B20 C, N46 B20 CC | 1995 | 110 | Hatchback |
| BMW 1 (E87) 120 i | 2007-2011 | N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 E | 1995 | 115 | Hatchback |
| BMW 1 Convertible (E88) 118 i | 2008-2013 | N46 B20 B | 1995 | 100 | Convertible |
| BMW 1 Convertible (E88) 120 i | 2008-2013 | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E | 1995 | 115 | Convertible |
| BMW 1 Coupe (E82) 120 i | 2009-2013 | N46 B20 B, N46 B20 B | 1995 | 115 | Coupe |
| BMW 3 (E46) 316 i | 2002-2005 | N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | 85 | Saloon |
| BMW 3 (E46) 316 i | 2002-2005 | N40 B16 A, N45 B16 A | 1596 | 85 | Saloon |
| BMW 3 (E46) 318 i | 2001-2005 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | Saloon |
| BMW 3 (E46) 318 i | 2001-2005 | N42 B20 A | 1995 | 100 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2005-2011 | N45 B16 A, N45 B16 A C | 1596 | 85 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2007-2011 | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 1995 | 100 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 318 i | 2005-2007 | N46 B20 B | 1995 | 95 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2007-2011 | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 1995 | 115 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 320 i | 2004-2007 | N46 B20 B, N46 B20 D, N46 B20 C, N46 B20 CB | 1995 | 110 | Saloon |
| BMW 3 (E90) 320 si | 2005-2006 | N45 B20 A | 1997 | 127 | Saloon |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 2002-2005 | N40 B16 A, N45 B16 A | 1596 | 85 | Hatchback |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 2001-2005 | N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | 85 | Hatchback |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 2001-2004 | N42 B20 A, N46 B20 A | 1995 | 100 | Hatchback |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 2001-2004 | N42 B20 A, N46 B20 A | 1995 | 105 | Hatchback |
| BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci | 2001-2007 | N42 B20 A, N46 B20 A | 1995 | 105 | Convertible |
| BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci | 2004-2006 | N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 110 | Convertible |
| BMW 3 Convertible (E93) 320 i | 2007-2013 | N46 B20 B, N46 B20 E | 1995 | 115 | Convertible |
| BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 2002-2006 | N45 B16 A | 1596 | 85 | Coupe |
| BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 2001-2004 | N42 B20 A | 1995 | 105 | Coupe |
| BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 2004-2006 | N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 110 | Coupe |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 i | 2007-2013 | N46 B20 B | 1995 | 115 | Coupe |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 2002-2005 | N42 B18 A, N46 B18 A | 1796 | 85 | Estate |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 2001-2005 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | 1995 | 105 | Estate |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | 2007-2012 | N46 B20 B | 1995 | 100 | Estate |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | 2006-2007 | N46 B20 B | 1995 | 95 | Estate |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | 2005-2012 | N46 B20 B, N46 B20 C | 1995 | 110 | Estate |
| BMW 5 (E60) 520 i | 2007-2010 | N46 B20 B | 1995 | 115 | Saloon |
| BMW 5 (E60) 540 i | 2007-2009 | N62 B40 A | 4000 | 225 | Saloon |
| BMW 5 (E60) 545 i | 2003-2005 | N62 B44 A | 4398 | 245 | Saloon |
| BMW 5 (E60) 550 i | 2005-2009 | N62 B48 B | 4799 | 270 | Saloon |
| BMW 5 Touring (E61) 545 i | 2004-2010 | N62 B44 A | 4398 | 245 | Estate |
| BMW 5 Touring (E61) 550 i | 2005-2010 | N62 B48 A, N62 B48 B | 4799 | 270 | Estate |
| BMW 6 (E63) 645 Ci | 2003-2005 | N62 B44 A | 4398 | 245 | Coupe |
| BMW 6 (E63) 650 i | 2005-2010 | N62 B48 B | 4799 | 270 | Coupe |
| BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci | 2004-2005 | N62 B44 A | 4398 | 245 | Convertible |
| BMW 6 Convertible (E64) 650 i | 2005-2010 | N62 B48 B | 4799 | 270 | Convertible |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | 2001-2005 | N62 B36 A | 3600 | 200 | Saloon |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li | 2005-2008 | N62 B40 A | 4000 | 225 | Saloon |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 2001-2005 | N62 B44 A | 4398 | 245 | Saloon |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li | 2005-2008 | N62 B48 B | 4799 | 270 | Saloon |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | 2003-2008 | N73 B60 A, N73 B60 B | 5972 | 327 | Saloon |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 2010-2015 | N46 B20 B, N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 C, N46 B20 C, N46 B20 C, D, N46 B20 C, N46 B20 C, N46 B20 C, 20 E | 1995 | 110 | SUV |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 2010-2015 | N46 B20 B, N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 C, N46 B20 C, N46 B20 C, 20 E | 1995 | 100 | SUV |
| BMW X3 (E83) 2.0 i | 2005-2008 | N46 B20 B | 1995 | 110 | SUV |
| BMW X3 (E83) xDrive 20 i | 2008-2011 | N46 B20 B | 1995 | 110 | SUV |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 2003-2006 | N62 B44 A | 4398 | 235 | SUV |
| BMW X5 (E53) 4.8 i | 2004-2006 | N62 B48 A | 4799 | 265 | SUV |
| BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | 2006-2008 | N62 B48 B | 4799 | 261 | SUV |
| BMW X5 (E70) xDrive 48 i | 2008-2010 | N62 B48 B | 4799 | 261 | SUV |
| BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i | 2005-2009 | N46 B20 B | 1995 | 110 | Convertible |
| Rolls-Royce PHANTOM VII (RR1) V12 | 2003-2017 | N73 B68 A | 6749 | 338 | Saloon |
| Rolls-Royce PHANTOM VII Coupe (RR3) 6.75 V12 | 2008-2017 | N73 B68 A | 6749 | 338 | Coupe |
| Rolls-Royce PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 | 2007-2017 | N73 B68 A | 6749 | 338 | Convertible |
Share
